A 19 años del Ascenso de 1997.
1996. Argentinos caía 6 a 1 frente a Rosario Central y era el momento mas triste de la historia del Bicho. A tan solo una década de haber estado en la cima del fútbol del mundo había llegado un momento que nunca hubiéramos imaginado. Estabamos en la B después de 40 años ininterrumpidos de jugar en primera.
A la salida del vestuario los jugadores repetían lo mismo. Vamos a tratar de volver en un año. Argentinos es de primera. No mintieron. Fuero tanto como 10 meses. Un solo torneo para poder volver al lugar que habíamos perdido.
Fue un torneo largo. La primer parte se jugo en cuatro zonas. Dos, la de equipos de la zona metropolitana, y las dos restantes la de los equipos del interior. En la segunda parte se jugo la zona campeonato donde jugaron los mejores de cada grupo. El Bicho peleó hasta último momento con Talleres y Godoy Cruz.
Zona B2
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Los Andes | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | 15 | 13 |
2º | Argentinos Juniors | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 20 | 7 |
3º | Deportivo Morón | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 |
4º | Nueva Chicago | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 |
5º | Chacarita Juniors | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 27 | 21 | 6 |
6º | Deportivo Italiano | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 14 | 22 | -8 |
7º | Sarmiento (Junín) | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 29 | -14 |
8º | Estudiantes (Bs.As.) | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | -15 |
Zona Campeonato
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PGL | PEL | PPL | PGV | PEV | PPV | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 26 | 15 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 52 | 30 | 52 |
2 | Talleres (Córdoba) | 26 | 14 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 47 | 23 | 50 |
3 | Godoy Cruz (Mendoza) | 26 | 14 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 49 | 34 | 48 |
4 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 26 | 12 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 52 | 39 | 43 |
5 | Belgrano (Córdoba) | 26 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 52 | 40 | 40 |
6 | Quilmes | 26 | 12 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 45 | 34 | 40 |
7 | Los Andes | 26 | 10 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 37 | 39 | 35 |
8 | Central Córdoba (Rosario) | 26 | 9 | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 32 | 52 | 31 |
9 | Almagro | 26 | 8 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 48 | 54 | 30 |
10 | Olimpo (Bahía Blanca) | 26 | 7 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 41 | 46 | 28 |
11 | Atlético Rafaela 1 | 26 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 39 | 47 | 27 |
12 | All Boys | 26 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 28 | 49 | 24 |
13 | San Martín (San Juan) 2 | 26 | 6 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 32 | 39 | 24 |
14 | Deportivo Morón | 26 | 4 | 7 | 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 27 | 55 | 19 |
Argentinos en la última fecha enfrentaba a Gimnasia y Tiro de Salta, en la cancha de Español. Por su parte Talleres enfrentaba a Los Andes en cancha de Racing.
La T empató y el Bicho ganó 1 a 0. El juramento que se hicieron los jugadores 10 meses atrás finalmente se cumplío. Argentinos volvía a ser de primera.
No Comment